|
|
|
Você esta em: Balança Laboratório › Balança Analitica Adventurer
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha Adventurer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (g) | 210 | 150 | 310 | 510 | 1500 | 3100 | 4100 |
| Incremento (g) | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | ||||
| Modos de Pesagem | g, mg, ct, contagem de peças | g, mg, kg, ct e contagem de peças | |||||
| Repetibilidade (desvio padrão) (g) | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | ||||
| Linearidade (g) | 0,0003 | 0,002 | 0,01 | 0,02 | |||
| Tara | Capacidade total por subtração | ||||||
| Tempo de Estabilização | 3 segundos | ||||||
| Sensibilidade à Temperatura | 3 ppm/°C | 10 ppm/°C | |||||
| Temperatura de Operação | 10 a 30°C | ||||||
| Alimentação Elétrica | Adaptador Externo - 110, 220 VCA, 50/60 Hz | ||||||
| Calibração | Automática | ||||||
| Display | LCD | ||||||
| Tamanho dos Dígitos (mm) | 12 (altura) | ||||||
| Tamanho do prato de pesagem (mm) | 90 (diâmetro) | 100 (diâmetro) | 180 (diâmetro) | ||||
| Câmara de pesagem (mm) | 236 (alt. livre) | 172 (alt. livre) | --- | ||||
| Dimensões (mm) (LxAxP) | 207 x 363 x 343 | 207 x 305 x 343 | 207 x 110 x 343 | ||||
| Peso Líquido (kg) | 5,7 | 4,5 | 3,9 | ||||
| Peso Bruto (kg) | 9,5 | 7,3 | 6,4 | ||||
| Modelo | AR 2140 | AR 1530 | AR 3130 | AR 5120 | ARA 520 | ARC 120 | ARD 110 |
| PRODUTOS VISITADOS Balança Eletronica 500 KG Balança Toledo de Piso Balança para Cadeirante Balança Pesadora 9094 Balança Mecanica 300 kg Balança PRIX 5 Wifi |
CATEGORIAS VISITADAS Balanças por Capacidade Equipamentos Diversos Balança Residencial Balança Laboratório Balança Industrial Balança Hospitalar |
PALAVRAS PESQUISADAS |
| limpar histórico | ||
|